Bestseller |
||||
|---|---|---|---|---|
ShadowlockIdeal para su casa |
eOfficelockIdeal para su oficina y espacios controlados |
eSlimlockIdeal para hoteles |
GurulockIdeal para su hospedaje temporal |
|
| Precio de venta | 229,99€ Bluetooth 299,99€ Wifi | 199,99 € | 239,99 € | 699,99 € |
| Apertura con huella dactilar | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura con código | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura Tarjeta RFID | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura con la App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura de reconocimiento facial | – | – | – | ✓ |
| Camara con visón | – | – | – | ✓ |
| Ring Bell appertura APP | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Log de Appertura CON ID | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma | – | – | – | ✓ | Bluetooth | ✓ | ✓ | – | – |
| Wifi | – | - | ✓ | ✓ |
| Apertura Cerrojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura de pestillo | – | – | ✓ | ✓ |
| Cambio de Bonbin | – | – | ✓ | ✓ |
| Antrax 85 mm | – | – | ✓ | ✓ |
| Bateria lition/Ion | – | – | – | ✓ |
Ideal para su casa
| Precio de venta | 229,99 € Bluetooth299,99 € Wifi |
| Apertura con huella dactilar | – |
| Apertura con código | ✓ |
| Apertura Tarjeta RFID | – |
| Apertura con la App | ✓ |
| Apertura de recocimiento facial | – |
| Camara con visión | – |
| Ring Bell appertura APP | – |
| Log de Appertura CON ID | – |
| Alarma | – |
| Bluetooth | – |
| Wifi | – |
| Apertura Cerrojo | ✓ |
| Apertura de pestillo | – |
| Cambio de Bombin | – |
| Antrax 85 mm | – |
| Batería Ion/Litio | – |
Ideal para su oficina
| Precio de venta | 199,99 € |
| Apertura con huella dactilar | ✓ |
| Apertura con código | ✓ |
| Apertura Tarjeta RFID | ✓ |
| Apertura con la App | ✓ |
| Apertura de recocimiento facial | – |
| Camara con visión | – |
| Ring Bell appertura APP | ✓ |
| Log de Appertura CON ID | ✓ |
| Alarma | – |
| Bluetooth | ✓ |
| Wifi | – |
| Apertura Cerrojo | ✓ |
| Apertura de pestillo | – |
| Cambio de Bombin | – |
| Antrax 85 mm | – |
| Batería Ion/Litio | – |
Ideal para su hoteles
| Precio de venta | 239,99 € |
| Apertura con huella dactilar | ✓ |
| Apertura con código | ✓ |
| Apertura Tarjeta RFID | ✓ |
| Apertura con la App | ✓ |
| Apertura de recocimiento facial | – |
| Camara con visión | – |
| Ring Bell appertura APP | ✓ |
| Log de Appertura CON ID | ✓ |
| Alarma | – |
| Bluetooth | – |
| Wifi | ✓ |
| Apertura Cerrojo | ✓ |
| Apertura de pestillo | ✓ |
| Cambio de Bombin | ✓ |
| Antrax 85 mm | ✓ |
| Batería Ion/Litio | – |
Ideal para su hospedaje temporal
| Precio de venta | 699,99 € |
| Apertura con huella dactilar | ✓ |
| Apertura con código | ✓ |
| Apertura Tarjeta RFID | ✓ |
| Apertura con la App | ✓ |
| Apertura de recocimiento facial | ✓ |
| Camara con visión | ✓ |
| Ring Bell appertura APP | ✓ |
| Log de Appertura CON ID | ✓ |
| Alarma | ✓ |
| Bluetooth | – |
| Wifi | ✓ |
| Apertura Cerrojo | ✓ |
| Apertura de pestillo | ✓ |
| Cambio de Bombin | ✓ |
| Antrax 85 mm | ✓ |
| Batería Ion/Litio | ✓ |